2023年- 2024年

ROI排名

根据学士学位的平均学术成本与第五名和第五名相比 第10年工资

本科招生** 获得学士学位的平均时间** 按UG入学计算的工资/学业费用*** 排名
总计 5年 十年 5年 十年
1. 德克萨斯大学里奥格兰德谷分校 * 26,434 4.7 961% 1188% 1 1
2. 德克萨斯州的一个&M 圣安东尼奥大学 6,541 5.6 570% 679% 2 2
3. 安吉洛状态 大学 8,963 4.1 371% 502% 3 3
4. 中西部州 大学 4,598 4.8 359% 477% 4 4
5. 大学 北德州达拉斯 2,983 5.2 354% na 5 na
6. 德克萨斯州的一个&M 特克萨卡纳大学 1,717 4.7 350% 467% 6 5
7. 德克萨斯州南部 大学 6,830 5.3 322% 465% 7 6
8. 大学 休斯顿-市区 12,621 5.8 303% 398% 8 7
9. 芝加哥大学 德克萨斯在埃尔帕索 20,165 5.1 279% 373% 9 8
10. 德克萨斯州的一个&M 大学-金斯维尔 4,845 4.7 242% 314% 10 9
11. 芝加哥大学 二叠纪盆地的德克萨斯州 4,288 5.2 235% 310% 11 10
12. 德州 大学 33,834 4.6 219% 305% 12 11
13. 芝加哥大学 德克萨斯大学奥斯汀分校 * 41,309 3.9 177% 287% 18 12
14. 芝加哥大学 德克萨斯的泰勒 6,960 4.7 208% 281% 13 13
15. 南罗斯州 大学 601 5.5 201% 276% 14 14
16. 芝加哥大学 德州大学圣安东尼奥分校 28,590 4.6 200% 270% 15 15
17. Stephen F. 奥斯丁 州立大学 9,772 4.2 187% 244% 16 16
18. 德克萨斯州的一个&M 大学 54,483 4.0 157% 241% 23 17
19. Tarleton州立 大学 11,880 4.7 181% 235% 17 18
20. 德克萨斯州的一个&M 中德克萨斯大学 1,694 5.5 176% 230% 20 19
21. 西德克萨斯 A&米大学 6,901 4.7 176% 227% 19 20
22. 德州理工 大学 32,498 4.3 146% 223% 25 21
23. 山姆休斯顿州立大学 大学 * 18,209 4.8 163% 217% 22 22
24. 大学 休斯顿 * 37,282 4.8 144% 208% 26 23
25. 大学 休斯顿-维多利亚 2,829 5.8 165% 203% 21 24
26. 德克萨斯州的一个&M 大学-商业 7,083 4.9 156% 202% 24 25
27. 德克萨斯州的一个&M 大学-科珀斯克里斯蒂 7,648 4.6 144% 192% 27 26
28. 大学 北德克萨斯 32,849 4.6 135% 181% 29 27
29. 德克萨斯州的女人的 大学 9,687 5.0 142% 180% 28 28
30. 德克萨斯州的一个&M 加尔维斯顿大学 2,054 4.3 104% 158% 32 29
21. 大学 休斯顿-清湖 6,352 5.9 122% 152% 30 30
32. 芝加哥大学 德州在阿灵顿 27,668 5.1 103% 143% 33 31
33. 芝加哥大学 德州达拉斯 21,311 4.3 95% 136% 34 32
34. 拉马尔大学 8,155 5.0 106% 136% 31 33

* 不包括医学院/不包括私立医学院

** 数据来自协调委员会年鉴

*** 工资来自德克萨斯州克鲁斯网站,包括第5年和第10年的工资 学士学位

2023年- 2024年

平均总学习费用(TAC)

由本科生支付的学位费(TAC减去奖学金和助学金)

大学 年度TAC 每学位TAC 获得学位的年限 排名
1. 金沙中国 1,122.69 5,276.65 4.7 1
2. TAM圣安东尼奥 1,626.81 9,110.16 5.6 2
3. TAM位于 2,447.29 11,502.25 4.7 3
4. 安吉洛状态 3,081.48 12,634.05 4.1 4
5. 德克萨斯州南部 2,573.25 13,640.88 5.3 5
6. 中西部圣. 3,023.90 14,514.71 4.8 6
7. 北达拉斯 2,914.29 15,124.28 5.2 7
8. UT埃尔帕索 3,278.82 16,721.99 5.1 8
9. 市区哦 3,136.91 18,194.08 5.8 9
10. 南罗斯 3,587.00 19,728.53 5.5 10
11. TAM Kingsville 4,532.15 21,301.09 4.7 11
12. UT二叠系盆地 4,114.95 21,397.92 5.2 12
13. 德州 5,134.72 23,619.70 4.6 13
14. 但泰勒 5,378.51 25,278.98 4.7 14
15. UT圣安东尼奥 6,785.79 26,234.45 4.6 15
16. Stephen F. 奥斯丁 6,270.51 26,336.16 4.2 16
17. Tarleton州立 5,741.15 26,983.42 4.7 17
18. 西德克萨斯 A&M 5,741.44 26,984.77 4.7 18
19. TAM中央 德州 4,945.20 27,198.60 5.5 19
20. TAM商务 6,229.30 30,532.56 4.9 20
21. 萨姆。休斯顿 状态 6,597.47 31,667.85 4.8 21
22. 呃维多利亚 5,554.97 32,218.81 5.8 22
23. 但奥斯丁 8,959.49 34,942.01 3.9 23
24. TAM语料库 克里斯蒂 7,675.67 35,308.09 4.6 24
25. 德州女子 7,472.78 37,363.92 5 25
26. 德州理工 8,902.30 38,279.88 4.3 26
27. 北德克萨斯 8,420.81 38,735.74 4.6 27
28. U. 休斯顿 8,297.91 39,829.96 4.8 28
29. 德克萨斯州的一个&M 10,219.78 40,879.13 4 29
30. 呃,清湖 7,578.97 44,715.94 5.9 30
21. TAM加尔维斯顿 11,377.96 48,925.23 4.3 31
32. 拉马尔大学 9,789.85 48,947.77 5 32
33. 但阿灵顿 11,391.92 58,095.21 5.1 33
34. 德克萨斯大学达拉斯 14,265.15 61,340.13 4.3 34

数据来源:欧洲央行和机构afr

金沙中国过去八年的进展

2015-16 to 2023-24

遗产机构 金沙中国
UTB UTPA 2023-24
招生 8,009 21,015 31,931
1年.
保留率
71.1% 76.1% 79%*
四年
毕业率
12.4% 20.6% 34.2%
六年
毕业率
27.6% 44.8% 49.2%
本科
时间到程度
5.8 5.1 4.7
研究
支出
$5,800,000 $11,300,000 $82,440.000
外部
筹款
$1,700,000** $4,400,000** $37,735,577***
博士/专业的程序 EdD EdD
博士学位的业务
博士康复服务
MS医师助理
多发性硬化职业治疗
都是遗产学院的学位
MD
DPM(足部医疗)
临床心理学博士
人类遗传学博士
物理学博士学位
工程博士
DOT(职业治疗)
DNP(护理实务)

* 请注意,到2020年,保留率达到80%,但急剧下降,因为 大流行

**= 2014, ***=2022年,因为那些年反映的更多 典型的筹资模式是2015年和2023年.

2023年

德克萨斯大学系统智能书

每年平均净学术成本最低

全日制在校本科生

1. 金沙中国 $954
2. 在艾尔伯索 $3,088
3. UT二叠系盆地 $3,744
4. 但泰勒 $4,681
5. Stephen F. 奥斯丁 $6,330
6. UTSA $6,586
7. 但奥斯丁 $6,741
8. 但阿灵顿 $6,888
9. 德克萨斯大学达拉斯 $11,719

获得助学金的学生百分比

(收到的平均折扣百分比)
全日制在校本科生

1. 金沙中国 90% (100%)
2. 在艾尔伯索 72.4% (96.1%)
3. 但泰勒 65.2% (84%)
4. UT二叠系盆地 64.9% (95.3%)
5. UTSA 57.3% (77.1%)
6. 但阿灵顿 54.2% (76.1%)
7. Stephen F. 奥斯丁 49.3% (81.7%)
8. 但奥斯丁 42.3% (100%)
9. 德克萨斯大学达拉斯 41% (69.8%)

最高的第一年保留率

2022年首次,全日制,攻读学位的队列

1. 但奥斯丁 96%
2. 德克萨斯大学达拉斯 88%
3. 金沙中国 79%
4. UTSA 79%
5. 在艾尔伯索 77%
6. UT 泰勒 73%
7. UT 阿灵顿 72%
8. Stephen F. 奥斯丁 71%
9. UT二叠系盆地 60%

最高的四年毕业率

2019年首次,全日制,寻求学位的秋季队列

1. 但奥斯丁 74%
2. 德克萨斯大学达拉斯 63%
3. Stephen F. 奥斯丁 41%
4. 但泰勒 38%
5. 金沙中国 34%
6. UTSA 32%
7. 但阿灵顿 31%
8. UT二叠系盆地 27%
9. 在艾尔伯索 23%